MİNİMAL SÜRME
| MİNİMAL SÜRME TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
| MİNİMUM GÖRÜNEN GENİŞLİK | Kasa/55mm - Kanat/20mm |
| CAM KALINLIĞI | 35-40mm |
| TOPLAM SİSTEM DERİNLİĞİ | Kasa/130mm - Kanat/48mm |
| MAX. KANAT AĞIRLIĞI | 500kg Manuel - 1000kg Motorlu |
| MİNİMAL SÜRME PERFORMANS KRİTERLERİ | |
| ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ | Uf değeri, 1W/m²K |
| SU GEÇİRİMSİZLİK | Maks. 450 Pa |
| AKUSTİK PERFORMANS | Rw= 30-60 dB |
| HAVA GEÇİRİMSİZLİK | Maks. 600 Pa |
| RÜZGÂR DAYANIMI | Maks. 1600 Pa |



