DUBLAJ MONTAJ AS320
| DUBLAJ MONTAJ AS320 TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
| MİNİMUM GÖRÜNEN GENİŞLİK | Kasa/44mm - Kanat/85mm |
| CAM KALINLIĞI | 4-25mm |
| TOPLAM SİSTEM DERİNLİĞİ | Kasa/60mm - Kanat/39mm |
| MAX. KANAT AĞIRLIĞI | 200kg |
| DUBLAJ MONTAJ AS320 PERFORMANS KRİTERLERİ | |
| ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ | UW değeri, 2,1W/m²K |
| SU GEÇİRİMSİZLİK | Maks. 600 Pa |
| AKUSTİK PERFORMANS | Rw= 30-45 dB |
| HAVA GEÇİRİMSİZLİK | Maks. 600 Pa |
| RÜZGÂR DAYANIMI | Maks. 1600 Pa |



